Spesifikasi Asus FonePad tablet 7 Inci
sumber : google| Spesifikasi ASUS Fonepad Tablet | |
|---|---|
| Sistem Operasi | AndroidTM 4.2 |
| Display | 7" LED Backlight WXGA (1280x800) Screen IPS Panel |
| CPU | Intel® Atom™ Z2420 1.2 GHz |
| Memori | 1 GB |
| Storage | 5GB Life Time ASUS Webstorage Space *2 |
| Network Standard | 3G : WCDMA : 850/900/1900/2100 2G : EDGE/GSM : 850/900/1800/1900, |
| Wireless Data Network | WLAN802.11 b/g/n Bluetooth V3.0 |
| Kamera | 1.2 MP Front Camera 3 MP Rear Camera *1 Auto focus (rear) 720p Video Recording |
| Audio | High Quality Speaker |
| Interface | 1 x Micro USB 1 x 2-in-1 Audio Jack (Headphone / Mic-in) 1 x Micro SD Card Reader,up to 32GB 1 x 3.5mm headphone socket 1 x Micro SIM |
| Sensor | GPS & Glonass,G-Sensor, E-compass, Proximity, Ambient Light Sensor |
| Aplikasi | Asus Launcher MyLibrary File Manager Kindle Zinio SuperNote Lite App Backup App Locker |
| Sensor | GPS & Glonass,G-Sensor, E-compass, Proximity, Ambient Light Sensor |
| Baterai | 9 Jam; Baterai 16Wh Li-polymer *3 |
| Waktu Siaga | 751 hours(3G) |
| Waktu Bicara | 32.5 hours(3G) |
| Pilihan Warna | Titanium Gray / Champagne Gold |
| Berat | 340 g |
| Catatan | *1: Bervariasi tergantung SKU and negara. *2: harap kunjungi www.asuswebstorage.com untuk lebih detil. *3: Daya tahan baterai tergantung pada penggunaan. Baterai diukur dengan memutar video beresolusi 720P secara berulang, tingkat keterangan 100nits, external microphone, WLAN/3G dinayalakan dan login ke Gmail untuk email dan updates. |
